InfosAnzahl der Spieler: 9 Alter der Spieler: 9 bis 10 Jahre heutiges Alter (Stand 2014): 26 bis 27 Jahre bestand vom September 2001 bis September 2006 gesponsert von: McDonalds Trainingszeiten:Mittwoch, von 16:00 bis 17:00 Uhr |
Spielplan
Tag | Datum | Zeit | Gegner | Ort | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|
Sonnabend | 11.10.1997 | 10:00 | SSV Stahl Rietschen | Görlitz | |
11:00 | SV KOWEG Görlitz 2. | ||||
Sonntag | 2.11.1997 | 11:00 | HbSV Görlitz 2. | Görlitz | |
Sonnabend | 6.12.1997 | 9:00 | NSV Gelb-Weiß Görlitz 2. | Görlitz | |
10:30 | SV Lok Schleife | ||||
Sonnabend | 20.12.1997 | 9:40 | SV KOWEG Görlitz 1. | Görlitz | |
10:20 | HbSV Görlitz 2. |
Abschlusstabelle
Platz | Mannschaft | Tore | Diff. | Punkte |
1 | SV Lok Schleife | 122 : 34 | 88 | 12 : 0 |
2 | SV Koweg 2. | 98 : 55 | 43 | 8 : 4 |
3 | SSV Stahl Rietschen | 56 : 70 | -14 | 4 : 8 |
4 | NSV Gelb-Weiß Görlitz | 22 : 139 | -117 | 0 : 12 |