InfosAnzahl der Spieler: 9 Alter der Spieler: 13 bis 14 Jahre heutiges Alter (Stand 2014): 28 bis 30 Jahre bestand vom September 1997 bis September 2002 gesponsert von: Augenoptik Wünsche Trainingszeiten:Mittwoch, von 16:00 bis 17:00 Uhr |
Spielplan
Datum | Uhrzeit | Spielort | Gegner | Ergebniss |
02.10.1999 | 11:30 | Görlitz, Ulberhalle | BSV Görlitz 2. | 17 : 24 |
09.10.1999 | 10:15 | Görlitz, Ulberhalle | SV KOWEG Görlitz 2. | 8 : 15 |
20.11.1999 | 09:30 | Görlitz, Ulberhalle | TSV Niesky | 19 : 15 |
04.12.1999 | 14:00 | Bad Muskau | SV Rot-Weiß Sagar | 25 :18 |
12.12.1999 | 10:15 | Görlitz, Ulberhalle | SSV Stahl Rietschen | 11 : 14 |
08.01.2000 | 15:00 | Rietschen | SSV Stahl Rietschen | 17 : 14 |
15.01.2000 | 09:00 | Görlitz, Ulberhalle | BSV Görlitz 2. | 20 : 19 |
23.01.2000 | 09:15 | Görlitz, Ulberhalle | SV KOWEG Görlitz 2. | 23 : 22 |
11.03.2000 | 11:00 | Niesky | TSV Niesky | 13 : 12 |
18.03.2000 | 15:00 | Görlitz, Berufsschulzentrum (oben) | SV Rot-Weiß Sagar | 26 : 12 |
Tabelle
BSV | Sagar | KOWEG | NSV | Niesky | Rietschen | |
BSV | 20 : 11 | 12 : 11 | 24 : 17 | 16 : 16 | 15 : 14 | |
Sagar | 12 : 18 | 17 : 20 | 18 : 25 | 18 : 25 | 12 : 13 | |
KOWEG | 6 : 14 | 21 : 3 | 22 : 23 | 21 : 16 | 20 : 17 | |
NSV | 20 : 19 | 26 : 12 | 8 : 15 | 19 : 15 | 11 : 14 | |
Niesky | 10 : 16 | 17 : 10 | 8 : 17 | 13 : 14 | 12 : 8 | |
Rietschen | 10 : 9 | 14 : 11 | 17 : 8 | 14 : 17 | 8 : 7 |
Plätze
Platz | Mannschaft | Spiele | Punkte | Differenz | Tore | Differenz |
1. Platz | BSV Görlitz | 5 | 13 : 3 | + 10 | 139 : 103 | + 36 |
2. Platz | NSV Gelb-Weiß Görlitz | 5 | 12 : 4 | + 8 | 152 : 138 | + 14 |
3. Platz | SV KOWEG 2. | 5 | 10 : 6 | + 4 | 133 : 101 | + 32 |
4. Platz | TSV Niesky | 5 | 5 : 11 | - 6 | 120 : 131 | - 11 |
5. Platz | SV Rot-Weiß Sagar | 5 | 0 : 16 | - 16 | 101 : 172 | - 71 |
Ohne Wertung | SSV Stahl Rietschen | 5 | 0 : 0 | 0 | 129 : 122 | + 7 |