Spielplan
Tag | Datum | Zeit | Gegner | Ort | Ergebnis |
Sonntag | 26.9.1999 | 9:00 | TbSV Neugersdorf | Seifhennersdorf | 2 : 32 |
Sonnabend | 2.10.1999 | 9:00 | OSC Löbau | Görlitz, Ulberhalle | 7 : 6 |
Sonnabend | 30.10.1999 | 14:30 | OSV Zittau | Zittau | 7 : 28 |
Sonnabend | 6.11.1999 | 13:00 | LHV Hoyerswerda | Hoyerswerda | 5 : 42 |
Sonnabend | 20.11.1999 | 13:15 | SV KOWEG Görlitz | Görlitz, Ulberhalle | 11 : 32 |
Sonnabend | 27.11.1999 | 11:45 | SV Lok Schleife | Görlitz | |
Sonnabend | 8.1.2000 | 11:45 | OSV Zittau | Görlitz | |
Sonnabend | 15.1.2000 | 11:45 | TbSV Neugersdorf | Görlitz | 26 : 10 |
Sonnabend | 22.1.2000 | 11:15 | OSC Löbau | Seifhennersdorf | |
Sonntag | 5.3.2000 | 11:00 | LHV Hoyerswerda | Görlitz, Berufsschulzentrum | 3 : 39 |
Sonntag | 19.3.2000 | 9:00 | SV KOWEG Görlitz | Görlitz | 4 : 25 |
Sonnabend | 25.3.2000 | 11:00 | SV Lok Schleife | Schleife | 2 : 34 |
Sonnabend | 6.5.2000 | Abschlussturnier |
Tabelle
BSV | Sagar | KOWEG | NSV | Niesky | Rietschen | |
BSV | 20 : 11 | 12 : 11 | 24 : 17 | 16 : 16 | 15 : 14 | |
Sagar | 12 : 18 | 17 : 20 | 18 : 25 | 18 : 25 | 12 : 13 | |
KOWEG | 6 : 14 | 21 : 3 | 22 : 23 | 21 : 16 | 20 : 17 | |
NSV | 20 : 19 | 26 : 12 | 8 : 15 | 19 : 15 | 11 : 14 | |
Niesky | 10 : 16 | 17 : 10 | 8 : 17 | 13 : 14 | 12 : 8 | |
Rietschen | 10 : 9 | 14 : 11 | 17 : 8 | 14 : 17 | 8 : 7 |
Plätze
Platz | Mannschaft | Spiele | Punkte | Differenz | Tore | Differenz |
1. Platz | BSV Görlitz | 5 | 13 : 3 | + 10 | 139 : 103 | + 36 |
2. Platz | NSV Gelb-Weiß Görlitz | 5 | 12 : 4 | + 8 | 152 : 138 | + 14 |
3. Platz | SV KOWEG 2. | 5 | 10 : 6 | + 4 | 133 : 101 | + 32 |
4. Platz | TSV Niesky | 5 | 5 : 11 | - 6 | 120 : 131 | - 11 |
5. Platz | SV Rot-Weiß Sagar | 5 | 0 : 16 | - 16 | 101 : 172 | - 71 |
Ohne Wertung | SSV Stahl Rietschen | 5 | 0 : 0 | 0 | 129 : 122 | + 7 |