Spielplan / Bericht / Abschlusstabelle
InfosAnzahl der Spieler: 9 Alter der Spieler: 12 bis 14 Jahre heutiges Alter (Stand 2014): 22 bis 24 Jahre bestand vom September 2001 bis September 2006 gesponsert von: Lothar Tschierschke Trainingszeiten:Mittwoch, von 16:00 bis 17:00 Uhrim Berufsschulzentrum, obere Halle Donnerstag, von 16:30 bis 18:30 Uhr im Berufsschulzentrum, obere Halle |
Bild von 2003 |
Spielplan
Tag | Datum | Zeit | Gegner | Ort | Ergebniss | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|
Sonntag | 21.09.2003 | 08:50 | TSV Niesky | Niesky | 3 : 27 | 0 : 2 |
Sonnabend | 08.11.2003 | 08:50 | SV Obergurig | Görlitz, Berufsschulzentrum | 1 : 23 | 0 : 2 |
Sonnabend | 08.11.2003 | 11:30 | TBSV Neugersdorf 2. | Görlitz, Berufsschulzentrum | 11 : 15 | 0 : 2 |
Sonnabend | 06.12.2003 | 11:05 | SG Strahwalde | Seifhennersdorf | 6 : 49 | 0 : 2 |
Sonnabend | 06.12.2003 | 12:50 | OSV Zittau | Seifhennersdorf | 2 : 32 | 0 : 2 |
Sonnabend | 10.01.2004 | 15:00 | TSV Niesky | Cunewalde | 3 : 26 | 0 : 2 |
Sonnabend | 10.01.2004 | 16:30 | SV Obergurig | Cunewalde | 1 : 35 | 0 : 2 |
Sonnabend | 07.02.2004 | 08:30 | SG Motor Cunewalde | Zittau | 4 : 37 | 0 : 2 |
Sonnabend | 07.02.2004 | 10:25 | OHC Bernstadt | Zittau | 4 : 18 | 0 : 2 |
Sonntag | 29.02.2004 | 08:30 | TbSV Neugersdorf | Cunewalde | 9 : 11 | 0 : 2 |
Sonntag | 29.02.2004 | 10:25 | OHC Bernstadt | Cunewalde | 3 : 25 | 0 : 2 |
Sonntag | 07.03.2004 | 08:00 | SG Motor Cunewalde | Zittau | 0 : 50 | 0 : 2 |
Sonntag | 07.03.2004 | 10:35 | OSV Zittau | Zittau | 3 : 28 | 0 : 2 |
Sonnabend | 13.03.2004 | 13:00 | SG Strahwalde | Bernstadt | 9 : 31 | 0 : 2 |
Spielberichte
Punktspiel gegen TSV Niesky
Sonntag, 21.9.2003, in Niesky
Das Spiel in voller Länge |
Endstand: 3 : 27
Abschlusstabelle
Platz | Mannschaft | Spiele | g | u | v | Tore | Tordiff. | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SG Motor Cunewalde | 14 | 12 | 1 | 1 | 350:146 | 204 | 25:03 |
2 | Ostsächsischer SV Zittau | 14 | 10 | 2 | 2 | 314:165 | 149 | 22:06 |
3 | TSV Niesky | 14 | 10 | 1 | 3 | 301:160 | 141 | 21:07 |
4 | SV Obergurig | 14 | 8 | 2 | 4 | 318:167 | 151 | 18:10 |
5 | OHC Bernstadt | 14 | 7 | 0 | 7 | 228:183 | 45 | 14:14 |
6 | SG Strahwalde | 14 | 4 | 0 | 10 | 222:301 | -79 | 08:20 |
7 | TBSV Neugersdorf II | 14 | 2 | 0 | 12 | 108:366 | -258 | 04:24 |
8 | NSV Gelb-Weiß Görlitz | 14 | 0 | 0 | 14 | 059:412 | -353 | 00:28 |
9 | SV Grün-Weiß Weißwasser | 0 | 0 | 0 | 0 | 000:000 | 0 | 00:00 |
SG Motor Cunewalde | 10.01. 17:14 |
07.09. 14:10 |
29.02. 20:15 |
08.11. 13:9 |
10.01. 28:9 |
08.11. 34:8 |
07.02. 37:4 |
||
Ostsächsischer SV Zittau | 07.02. 15:15 |
07.03. 21:19 |
04.10. 11:8 |
07.02. 19:16 |
13.03. 33:8 |
04.10. 27:2 |
07.03. 34:3 |
||
TSV Niesky | 20.03. 19:8 |
07.09. 17:12 |
08.11. 16:16 |
08.11. 20:15 |
10.01. 28:13 |
21.09. 29:7 |
21.09. 26:3 |
||
SV Obergurig | 20.03. 24:28 |
10.01. 20:20 |
07.03. 23:18 |
06.12. 17:13 |
20.03. 27:4 |
07.03. 29:8 |
10.01. 35:1 |
||
OHC Bernstadt | 13.03. 7:12 |
06.12. 17:19 |
13.03. 10:23 |
04.10. 18:13 |
04.10. 24:13 |
29.02. 18:15 |
07.02. 18:4 |
||
SG Strahwalde | 13.03. 9:35 |
07.09. 10:22 |
20.03. 9:24 |
07.09. 5:36 |
21.09. 8:15 |
04.10. 27:7 |
13.03. 31:9 |
||
TBSV Neugersdorf II | 07.03. 3:39 |
13.03. 11:35 |
13.03. 6:26 |
06.12. 4:32 |
21.09. 4:23 |
06.12. 7:27 |
29.02. 11:9 |
||
NSV Gelb-Weiß Görlitz | 07.03. 0:50 |
06.12. 2:32 |
10.01. 3:26 |
08.11. 1:23 |
29.02. 3:25 |
06.12. 6:49 |
08.11. 11:15 |
||
SV Grün-Weiß Weißwasser |
Die Mannschaft von GW Weißwasser wurde zurückgezogen.