Der Beginn der Saison, 2003
Die C-Jugend, männlich setzte den Spielbetrieb als B-Jugend, männlich und die D-Jugend, männlich als C-Jugend, männlich fort. Es hatte sich herausgebildet, das einige Spieler in beiden Mannschaften eingesetzt werden wollten. Dies wurde auch realisiert, sofern sie das passende Alter und die entsprechenden Fähigkeiten hatten.
Alle Spiele
= B-Jugend, männlich | = C-Jugend, männlich | nicht anwesend |
||
Tag | Datum | Zeit | Mannschaft | Spielklasse | Gegner | Ort | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Sonntag | 21.09.2003 | 08:50 | C-Jugend, männlich | Ostsachsenklasse | TSV Niesky | Niesky | 3 : 27 |
09:00 | B-Jugend, männlich | Ostsachsenklasse | OSV Zittau | Zittau | 5 : 30 | ||
Sonnabend | 27.09.2003 | 09:00 | B-Jugend, männlich | Ostsachsenklasse | SV Koweg Görlitz | Görlitz, Berufsschulzentrum | 5 : 44 |
Sonnabend | 08.11.2003 | 08:50 | C-Jugend, männlich | Ostsachsenklasse | SV Obergurig | Görlitz, Berufsschulzentrum | 1 : 23 |
11:30 | C-Jugend, männlich | Ostsachsenklasse | TBSV Neugersdorf 2. | Görlitz, Berufsschulzentrum | 11 : 15 | ||
Sonnabend | 29.11.2003 | 11:30 | B-Jugend, männlich | Ostsachsenklasse | OHV Löbau | Görlitz, Berufsschulzentrum | 4 : 31 |
Sonnabend | 06.12.2003 | 09:55 | B-Jugend, männlich | Ostsachsenklasse | OSV Zittau | Löbau | 4 : 21 |
11:05 | C-Jugend, männlich | Ostsachsenklasse | SG Strahwalde | Seifhennersdorf | 6 : 49 | ||
12:05 | B-Jugend, männlich | Ostsachsenklasse | SV Koweg Görlitz | Löbau | 11 : 31 | ||
12:50 | C-Jugend, männlich | Ostsachsenklasse | OSV Zittau | Seifhennersdorf | 2 : 32 | ||
Sonnabend | 10.01.2004 | 09:55 | B-Jugend, männlich | Ostsachsenklasse | OHV Löbau | Görlitz, Berufsschulzentrum (oben) | 9 : 23 |
12:05 | B-Jugend, männlich | Ostsachsenklasse | OSV Zittau | Görlitz, Berufsschulzentrum (oben) | 9 : 23 | ||
15:45 | C-Jugend, männlich | Ostsachsenklasse | TSV Niesky | Cunewalde | 3 : 26 | ||
17:15 | C-Jugend, männlich | Ostsachsenklasse | SV Obergurig | Cunewalde | 1 : 35 | ||
Sonnabend | 24.01.2004 | 09:00 | B-Jugend, männlich | Ostsachsenklasse | OSV Zittau | Görlitz, Berufsschulzentrum (unten) | 9 : 41 |
Sonnabend | 31.01.2004 | 14:00 | B-Jugend, männlich | Ostsachsenklasse | OHV Löbau | Löbau | 8 : 36 |
Sonnabend | 07.02.2004 | 08:30 | C-Jugend, männlich | Ostsachsenklasse | SG Motor Cunewalde | Zittau | 4 : 37 |
10:25 | C-Jugend, männlich | Ostsachsenklasse | OHC Bernstadt | Zittau | 4 : 18 | ||
Sonnabend | 21.02.2004 | 13:55 | B-Jugend, männlich | Ostsachsenklasse | SV Koweg Görlitz | Zittau | 12 : 35 |
16:05 | B-Jugend, männlich | Ostsachsenklasse | OHV Löbau | Zittau | 16 : 23 | ||
Sonntag | 29.02.2004 | 08:30 | C-Jugend, männlich | Ostsachsenklasse | TBSV Neugersdorf 2. | Cunewalde | 9 : 11 |
10:25 | C-Jugend, männlich | Ostsachsenklasse | OHC Bernstadt | Cunewalde | 3 : 25 | ||
Sonnabend | 06.03.2004 | 14:00 | B-Jugend, männlich | Ostsachsenklasse | SV Koweg Görlitz | Görlitz, Berufsschulzentrum (unten) | 7 : 47 |
Sonntag | 07.03.2004 | 08:00 | C-Jugend, männlich | Ostsachsenklasse | SG Motor Cunewalde | Zittau | 0 : 50 |
10:35 | C-Jugend, männlich | Ostsachsenklasse | OSV Zittau | Zittau | 3 : 28 | ||
Sonnabend | 13.03.2004 | 13:00 | C-Jugend, männlich | Ostsachsenklasse | SG Strahwalde | Bernstadt | 9 : 31 |
Nach der Saison, 2004