Spielplan
Datum | Zeit | Gegner | Ort | Ergebnis |
---|---|---|---|---|
07.10.2000 | 09:00 | SV LOK Schleife | Schleife | |
04.11.2000 | 12:45 | SV KOWEG Görlitz | Görlitz, Jahnsporthalle | |
18.11.2000 | 10:30 | SSV Stahl Rietschen | Rietschen | |
02.12.2000 | 09:30 | SSV Stahl Rietschen | Rietschen | |
09.12.2000 | 14:30 | SV KOWEG Görlitz | Görlitz, Jahnsporthalle | |
16.12.2000 | 10:30 | SV LOK Schleife | Schleife |
Platzierung:
(Stand vom 25.03.01)Platz | Tore | Punkte |
2 | 180 : 94 | 8 : 4 |