Spielplan / Spielberichte / Abschlusstabelle
InfosAnzahl der Spieler: 7 Alter der Spieler: 12 bis 14 Jahre heutiges Alter (Stand 2014): 18 bis 20 Jahre bestand vom September 2005 bis September 2006 gesponsert von: Stadtwerke Görlitz AG Trainingszeiten:Mittwoch, von 16:00 bis 17:00 Uhrim Berufsschulzentrum, obere Halle Freitag, von 16:00 bis 17:30 Uhr in der Turnhalle "Am Hirschwinkel" |
Bild von 2005 |
Spielplan
Tag | Datum | Uhrzeit | Gegner | Spielort | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|
Sonnabend | 17.09.2005 | 09:15 | OHC Bernstadt | Görlitz, Berufsschulzentrum (unten) | 12 : 40 |
Sonnabend | 24.09.2005 | 16:15 | HV Schwarz-Weiß Sohland | Görlitz, Jahnsporthalle | 16 : 36 |
Sonnabend | 01.10.2005 | 13:30 | SV Grün-Weiß Weißwasser | Weißwasser | 1 : 20 |
Sonnabend | 05.11.2005 | 10:00 | TSG Bretnig-Hauswalde | Görlitz, Jahnsporthalle | 16 : 18 |
Sonntag | 20.11.2005 | 12:30 | SG Motor Cunewalde | Görlitz, Berufsschulzentrum (unten) | 12 : 25 |
Sonntag | 27.11.2005 | 10:15 | OSV Zittau | Zittau | 8 : 40 |
Sonnabend | 07.01.2006 | 14:15 | OHC Bernstadt | Bernstadt | 12 : 34 |
Sonnabend | 21.01.2006 | 15:00 | HV Schwarz-Weiß Sohland | Sohland | 14 : 30 |
Sonnabend | 28.01.2006 | 11:00 | SV Grün-Weiß Weißwasser | Görlitz, Berufsschulzentrum (unten) | 8 : 16 |
Sonnabend | 04.02.2006 | 14:15 | TSG Bretnig-Hauswalde | Bischofswerda | 25 : 31 |
Sonnabend | 11.03.2006 | 10:00 | SG Motor Cunewalde | Cunewalde | 15 : 23 |
Sonntag | 19.03.2006 | 09:30 | OSV Zittau | Görlitz, Berufsschulzentrum (unten) | 12 : 21 |
Spielberichte
Punktspiel gegen SG Motor Cunewalde
Sonntag, 20 November 2005
im Görlitzer Berufsschulzentrum
Das Spiel in (fast) voller Länge |
|
Ergebnis: 12 : 25
Punktspiel gegen TSG Bretnig-Hauswalde
Sonnabend, 4. Februar 2006 in Bischofswerda
Das Spiel in voller Länge |
|
Ergebnis: Bretnig-Hauswalde - NSV: 31 : 25
Abschlusstabellen
Platz | Mannschaft | Spiele | g | u | v | Tore | Tordiff. | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | OHC Bernstadt | 12 | 11 | 0 | 1 | 365:193 | 172 | 22:02 |
2 | Ostsächsischer SV Zittau | 12 | 11 | 0 | 1 | 328:221 | 107 | 22:02 |
3 | HV Schw.-W. Sohland a. d. Spree | 12 | 8 | 0 | 4 | 350:269 | 81 | 16:08 |
4 | SG Motor Cunewalde | 12 | 5 | 0 | 7 | 250:293 | -43 | 10:14 |
5 | SV Grün-Weiß Weißwasser | 12 | 4 | 0 | 8 | 167:216 | -49 | 08:16 |
6 | TSG Bretnig-Hauswalde | 12 | 3 | 0 | 9 | 256:341 | -85 | 06:18 |
7 | Görlitz | 12 | 0 | 0 | 12 | 151:334 | -183 | 00:24 |
OHC Bernstadt | 19.11. 28:21 |
08.04. 30:22 |
05.11. 35:10 |
04.03. 2) |
18.03. 31:15 |
07.01. 34:12 |
|
Ostsächsischer SV Zittau | 11.03. 27:25 |
14.01. 31:27 |
05.03. 26:13 |
24.09. 16:3 |
28.01. 35:18 |
27.11. 40:8 |
|
HV Schw.-W. Sohland a. d. Spree | 02.10. 19:33 |
17.09. 26:27 |
25.03. 32:25 |
05.11. 32:14 |
04.03. 33:23 |
21.01. 30:14 |
|
SG Motor Cunewalde | 04.02. 19:29 |
13.11. 19:26 |
26.11. 22:36 |
14.01. 23:18 |
24.09. 30:26 |
11.03. 23:15 |
|
SV Grün-Weiß Weißwasser | 12.11. 13:34 |
22.01. 18:23 |
04.02. 14:31 |
18.09. 15:13 |
19.11. 26:9 |
01.10. 20:1 |
|
TSG Bretnig-Hauswalde | 03.12. 23:46 |
02.10. 24:35 |
12.11. 20:26 |
21.01. 23:28 |
12.03. 26:10 |
04.02. 31:25 |
|
Görlitz | 17.09. 12:40 |
19.03. 12:21 |
24.09. 16:36 |
20.11. 12:25 |
28.01. 8:16 |
05.11. 16:18 |